Cobertura y Consenso de analistas
Cobertura de analistas
Entidad | Analista | Contacto | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Álvaro Lenze | alenze@alantraequities.com | COMPRAR | 35,3 | 27/02/2023 |
Banco Sabadell | Andrés Bolomburu | BOLUMBURUA@bancsabadell.com | COMPRAR | 43,0 | 27/02/2023 |
Banco Santander | Jaime Escribano | jaime.escribano@gruposantander.com | COMPRAR | 51 | 14/11/2022 |
Bankiter | Aránzazu Cortina | macortina@bankinter.com | COMPRAR | 36,2 | 30/01/2023 |
Bestinver Securities | Enrique Yáguez | eyaguez@bestinver.es | COMPRAR | 50,2 | 09/04/2022 |
Caixabank-BPI | Bruno Bessa | bruno.filipe.bessa@caixabank.com | COMPRAR | 39,3 | 12/04/2023 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | francisco.ruizmartin@bnpparibas.com | NEUTRAL | 36,0 | 14/11/2022 |
GVC Gaesco | Iñigo Recio | inigo.recio@gvcgaesco.es | COMPRAR | 42,0 | 30/01/2023 |
JB Capital Markets | Alberto Espelosin | aespelosin@jbcapital.com | COMPRAR | 46,4 | 09/04/2022 |
Kepler Cheuvreux | Pablo Cuadrado | pcuadrado@keplercheuvreux.com | COMPRAR | 45,0 | 12/04/2023 |
Mirabaud Securities | Jose Ramón Ocina | joseramon.ocina@mirabaud-msl.com | COMPRAR | 35,3 | 14/11/2022 |
Norbolsa | Ane Roa | ane.roa@norbolsa.es | COMPRAR | 38,5 | 30/01/2023 |
ODDO BHF | Quentin Borie | quentin.borie@oddo-bhf.com | COMPRAR | 44,0 | 09/04/2022 |
Intermoney Valores | Julián Pérez | julianperez@grupocimd.com | COMPRAR | 42,0 | 12/04/2023 |
Renta 4 | César Sánchez- Grande | csgbergon@renta4.es | COMPRAR | 54,5 | 09/04/2022 |
Societe Generale | Alasdair Leslie | alasdair.leslie@sgcib.com | COMPRAR | 42,0 | 12/04/2023 |
6%
Mantener
94%
Comprar + Sobreponderar
Este listado constituye la relación de entidades terceras de carácter independiente que cubren el análisis de CAF S.A. como sociedad cotizada. Este listado puede no ser exhaustivo, está sujeto a modificaciones y es meramente informativo, no formando parte de la información que legalmente debe suministrarse a los accionistas e inversores.
Consenso de analistas
Principales magnitudes (M€) | 1T2024 ESTIMADO (PROMEDIO) |
---|---|
Ventas | 2.027 € |
EBIT | 99 M€ |
Mg EBIT | 4,9% |
Resultado atribuido a la entidad controladora | 51 M€ |
Nº de analistas participantes en el consenso | 14 |
No existe ninguna garantía expresa o implícita sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o las opiniones o declaraciones expresadas por los analistas. Tampoco se respalda en modo alguno por parte de CAF, S.A. la información publicada por dichos analistas por el simple hecho de su mención en la página web corporativa, la cual se realiza únicamente a modo de cortesía, pudiendo accederse a los informes y estimaciones de los analistas por otros cauces.
Las estimaciones, previsiones, opiniones o recomendaciones emitidas por los analistas no deben tomarse como una garantía de rendimiento o resultados futuros ni constituyen en modo alguno un consejo o recomendación de CAF, S.A. para comprar, vender o participar en las acciones de CAF, S.A., o cualquier otro valor o inversión alguna, ni aspira a ofrecer cualquier tipo de producto o servicio financiero.
Cualquier decisión tomada por un tercero como consecuencia de la información emitida por los analistas es bajo único y exclusivo riesgo y responsabilidad de dicho tercero, y ni CAF, S.A., ni sus filiales o representantes serán responsables de ningún daño, ni asumen responsabilidad de ningún tipo derivado del uso de dicha información.