Les informations qui suivent proviennent des communiqués réalisés par les actionnaires à la CNMV conformément aux dispositions du Décret Royal 1362/2007 du 19 octobre ou à la société elle-même, qui publie également les participations significatives existant à la clôture de chaque exercice dans son Rapport annuel de gouvernance d'entreprise.
Pour en savoir plus : www.cnmv.es
% de droits de vote attachés aux actions | % de droits de vote attachés aux instruments financiers | % de droits de vote total | |||
---|---|---|---|---|---|
Désignation | % Total (A) | % Direct | % Indirect | % (B) | (A+B) |
BILBAO BIZKAIA KUTXA FUNDACION BANCARIA | 14,056 | 0,000 | 14,056 | 0,000 | 14,056 |
BRAVO ANDREU, DANIEL | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 |
CARTERA SOCIAL, S.A. | 24,973 | 24,973 | 0,000 | 0,000 | 24,973 |
INDUMENTA PUERI, S.L. | 5,022 | 0,000 | 5,022 | 0,000 | 5,022 |
KUTXABANK, S.A. | 14,056 | 14,056 | 0,000 | 0,000 | 14,056 |
NORGES BANK | 3,036 | 3,036 | 0,000 | 0,216 | 3,252 |
La société ne détient pas d'actions de trésorerie