DATE DE VERSEMENT | DATE DÉTACHEMENT DIVIDENDE | MONTANT BRUT PAR ACTION | MONTANT NET PAR ACTION | TYPE ET LIBELLÉ |
---|---|---|---|---|
15 janvier 2021 | 13 janvier 2021 | 0,842 € | 0,68202 € * | Dividende ordinaire et à paiement unique |
5 juillet 2019 | 3 juillet 2019 | 0,765 € | 0,619 € | Dividende ordinaire et à paiement unique |
2 juillet 2018 | 28 juin 2018 | 0,66 € | 0,5346 € | Dividende ordinaire et à paiement unique |
7 juillet 2017 | 5 juillet 2017 | 0,580 € | 0,46980 € | Dividende ordinaire et à paiement unique |
* Montant purement informatif, assujetti à la retenue légale applicable à la date de perception du dividende.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende par action | 0,842 € | 0,765 € | 0,66 € | 0,58 € | 0,53 € |
Rentabilité par dividende | 2,07% | 2,00% | 1,84% | 1,87% | 1,85% |
Pay-out (Dividende/BPA) | 116,9% | 60,30% | 53,40% | 56,79% | 43,85% |
* Information présentée en tenant compte du dédoublement d'actions réalisé le 30 novembre 2016 et en comparaison dans tous les exercices précédents.